Direction | Claude A. | Vente Cycle Shop et Machines |
Annie A. |
Administration |
|
|
|
|
Atelier véhicules | Jean-François O. | Chef d'atelier |
Mike E. | Mécanicien | |
Vincent B. | Apprenti mécanicien - 4ème année | |
|
|
|
Atelier vélos | Christophe S. | Vente et réparations |
|
|
|
Atelier |
Georges A. | Automowers/ visites terrains |
Power Product | Dario V. | Vente et réparations |
|
|
|
Vente et | Cléopâtre R. | Accueil clients et facturation |
secrétariat | Lucie L. | Accueil clients, pièces et accessoires |
Valérie B. | Apprentie gestionnnaire du commerce de détail - 2ème année | |
|
|
|
Comptabilité | Stéphanie S. | Comptabilité |
Yllka H. | Apprentie employée de commerce - 1ère année | |
|
|
|
026 921 06 60 | |
026 921 06 62 | |